Patrimônio por Segmentoaté mai/26 · última posição por RPPS
R$ 444,3 bitotal
Renda FixaR$ 383,8 bi86,4%
Renda VariávelR$ 30,3 bi6,8%
Investimentos EstruturadosR$ 13,6 bi3,1%
ImóveisR$ 7,5 bi1,7%
Investimentos no ExteriorR$ 3,3 bi0,7%
Disponibilidades FinanceirasR$ 2,8 bi0,6%
Demais ativos não enquadrados CMNR$ 1,5 bi0,3%
Fundos ImobiliáriosR$ 1,3 bi0,3%
Empréstimos ConsignadosR$ 249 mi0,1%
Pró-Gestãoclique para filtrar
Patrimônio por Nível Pró-Gestãoclique para filtrar
Evolução da Alocação por Segmento
Patrimônio total alocado em cada segmento ao longo do tempo.
Renda FixaRenda VariávelInvestimentos EstruturadosImóveisDemais ativos não enquadrados CMNDisponibilidades FinanceirasInvestimentos no ExteriorFundos ImobiliáriosEmpréstimos Consignados
Evolução da Alocação por Tipo de Investimento
Patrimônio total alocado em cada tipo de ativo ao longo do tempo.
Art. 7°, IArt. 7°, IIIArt. 7°, VArt. 8°, IArt. 10º, IArt. 8°, IIImóveisAtivos Não Enquadrados CMNArt. 7°, VIArt. 7°, VIIArt. 10º, IIIArt. 8°, IIIDisponibilidades FinanceirasArt. 9°, IIArt. 11ºArt. 7°, IXArt. 7°, IIArt. 7°, IVArt. 12ºFundo/Classe de Investimento em ETF de Ações - Art.8º, IIFundo/Classe de Investimento no Exterior Investidor Geral, art. 9, IIIArt. 9°, IEmpréstimos Consignados, art. 12Art. 7°, VIIIFundo/Classe de Investimento no Exterior RF - Dívida Externa, Art. 9, IArt. 10°, IV
Top RPPS por Patrimônio
Lista de RPPS ativos ordenados pelo total de ativos. Selecione um RPPS para filtrar o painel.
| Unidade Gestora | Ente / UF | Pró-Gestão | Patrimônio Total |
|---|
| Governo do Estado do Paraná/PR | Governo do Estado do Paraná PR | III | R$ 14,5 bi |
| Governo do Estado do Amazonas/AM | Governo do Estado do Amazonas AM | I | R$ 12,0 bi |
| Governo do Estado do Espírito Santo/ES | Governo do Estado do Espírito Santo ES | II | R$ 10,4 bi |
| Governo do Estado do Amapá/AP | Governo do Estado do Amapá AP | III | R$ 9,2 bi |
| Governo do Distrito Federal/DF | Governo do Distrito Federal DF | IV | R$ 8,1 bi |
| Governo do Estado de Rondônia/RO | Governo do Estado de Rondônia RO | IV | R$ 7,6 bi |
| Governo do Estado de Roraima/RR | Governo do Estado de Roraima RR | II | R$ 7,6 bi |
| Governo do Estado do Rio de Janeiro/RJ | Governo do Estado do Rio de Janeiro RJ | II | R$ 7,4 bi |
| Governo do Estado do Rio Grande do Sul/RS | Governo do Estado do Rio Grande do Sul RS | II | R$ 7,3 bi |
| Macaé/RJ | Macaé RJ | II | R$ 6,2 bi |
| Governo do Estado do Tocantins/TO | Governo do Estado do Tocantins TO | II | R$ 5,6 bi |
| Porto Alegre/RS | Porto Alegre RS | II | R$ 5,5 bi |
| Governo do Estado do Pará/PA | Governo do Estado do Pará PA | II | R$ 4,9 bi |
| Joinville/SC | Joinville SC | III | R$ 4,9 bi |
| Recife/PE | Recife PE | III | R$ 4,7 bi |
| Barueri/SP | Barueri SP | III | R$ 4,5 bi |
| Belo Horizonte/MG | Belo Horizonte MG | III | R$ 4,5 bi |
| Jundiaí/SP | Jundiaí SP | IV | R$ 3,8 bi |
| São Paulo/SP | São Paulo SP | III | R$ 3,3 bi |
| Governo do Estado do Ceará/CE | Governo do Estado do Ceará CE | Sem PG | R$ 3,2 bi |
| Santos/SP | Santos SP | III | R$ 3,1 bi |
| Sorocaba/SP | Sorocaba SP | I | R$ 3,0 bi |
| Guarulhos/SP | Guarulhos SP | III | R$ 2,9 bi |
| Governo do Estado do Maranhão/MA | Governo do Estado do Maranhão MA | Sem PG | R$ 2,9 bi |
| Governo do Estado do Mato Grosso/MT | Governo do Estado do Mato Grosso MT | IV | R$ 2,8 bi |
| Niterói/RJ | Niterói RJ | II | R$ 2,8 bi |
| Campinas/SP | Campinas SP | II | R$ 2,7 bi |
| Curitiba/PR | Curitiba PR | II | R$ 2,7 bi |
| Indaiatuba/SP | Indaiatuba SP | II | R$ 2,7 bi |
| São Bernardo do Campo/SP | São Bernardo do Campo SP | II | R$ 2,5 bi |
| Manaus/AM | Manaus AM | IV | R$ 2,3 bi |
| Itajaí/SC | Itajaí SC | II | R$ 2,2 bi |
| Governo do Estado de Goiás/GO | Governo do Estado de Goiás GO | IV | R$ 2,2 bi |
| Governo do Estado da Paraíba/PB | Governo do Estado da Paraíba PB | III | R$ 2,2 bi |
| Aracaju/SE | Aracaju SE | I | R$ 2,2 bi |
| Araucária/PR | Araucária PR | Sem PG | R$ 2,2 bi |
| São José dos Pinhais/PR | São José dos Pinhais PR | II | R$ 2,2 bi |
| Paulínia/SP | Paulínia SP | II | R$ 2,1 bi |
| São José dos Campos/SP | São José dos Campos SP | IV | R$ 2,1 bi |
| Palmas/TO | Palmas TO | Sem PG | R$ 1,9 bi |
| Guarujá/SP | Guarujá SP | IV | R$ 1,9 bi |
| Santana de Parnaíba/SP | Santana de Parnaíba SP | I | R$ 1,9 bi |
| Boa Vista/RR | Boa Vista RR | II | R$ 1,8 bi |
| Betim/MG | Betim MG | Sem PG | R$ 1,8 bi |
| Goiânia/GO | Goiânia GO | II | R$ 1,7 bi |
| Cotia/SP | Cotia SP | Sem PG | R$ 1,6 bi |
| Maceió/AL | Maceió AL | Sem PG | R$ 1,6 bi |
| Natal/RN | Natal RN | Sem PG | R$ 1,5 bi |
| Praia Grande/SP | Praia Grande SP | Sem PG | R$ 1,4 bi |
| São Luís/MA | São Luís MA | II | R$ 1,4 bi |
| Rio Branco/AC | Rio Branco AC | I | R$ 1,4 bi |
| Osasco/SP | Osasco SP | I | R$ 1,4 bi |
| Angra dos Reis/RJ | Angra dos Reis RJ | IV | R$ 1,4 bi |
| Mogi das Cruzes/SP | Mogi das Cruzes SP | Sem PG | R$ 1,4 bi |
| Maringá/PR | Maringá PR | II | R$ 1,4 bi |
| Vitória/ES | Vitória ES | Sem PG | R$ 1,4 bi |
| Rio Grande/RS | Rio Grande RS | Sem PG | R$ 1,4 bi |
| Governo do Estado da Bahia/BA | Governo do Estado da Bahia BA | Sem PG | R$ 1,4 bi |
| Taboão da Serra/SP | Taboão da Serra SP | II | R$ 1,3 bi |
| Governo do Estado de Alagoas/AL | Governo do Estado de Alagoas AL | IV | R$ 1,3 bi |
| Marabá/PA | Marabá PA | II | R$ 1,3 bi |
| Canoas/RS | Canoas RS | Sem PG | R$ 1,3 bi |
| Balneário Camboriú/SC | Balneário Camboriú SC | II | R$ 1,3 bi |
| Porto Velho/RO | Porto Velho RO | Sem PG | R$ 1,2 bi |
| Jaboatão dos Guararapes/PE | Jaboatão dos Guararapes PE | II | R$ 1,2 bi |
| Uberaba/MG | Uberaba MG | II | R$ 1,2 bi |
| Dourados/MS | Dourados MS | Sem PG | R$ 1,2 bi |
| Suzano/SP | Suzano SP | I | R$ 1,2 bi |
| Uberlândia/MG | Uberlândia MG | I | R$ 1,2 bi |
| Rio de Janeiro/RJ | Rio de Janeiro RJ | II | R$ 1,2 bi |
| Itu/SP | Itu SP | II | R$ 1,2 bi |
| Vila Velha/ES | Vila Velha ES | II | R$ 1,1 bi |
| Governo do Estado de Pernambuco/PE | Governo do Estado de Pernambuco PE | IV | R$ 1,1 bi |
| Santo André/SP | Santo André SP | II | R$ 1,1 bi |
| Rio das Ostras/RJ | Rio das Ostras RJ | IV | R$ 1,1 bi |
| Aparecida de Goiânia/GO | Aparecida de Goiânia GO | II | R$ 1,1 bi |
| Itapevi/SP | Itapevi SP | IV | R$ 1,1 bi |
| Belém/PA | Belém PA | II | R$ 1,1 bi |
| Ribeirão Preto/SP | Ribeirão Preto SP | IV | R$ 1,1 bi |
| Hortolândia/SP | Hortolândia SP | I | R$ 1,1 bi |
| Bertioga/SP | Bertioga SP | II | R$ 1,1 bi |
| São José/SC | São José SC | Sem PG | R$ 1,1 bi |
| Paranaguá/PR | Paranaguá PR | Sem PG | R$ 1,1 bi |
| Passo Fundo/RS | Passo Fundo RS | Sem PG | R$ 1,1 bi |
| Governo do Estado de São Paulo/SP | Governo do Estado de São Paulo SP | III | R$ 1,1 bi |
| Embu das Artes/SP | Embu das Artes SP | II | R$ 1,0 bi |
| Limeira/SP | Limeira SP | I | R$ 1,0 bi |
| Caraguatatuba/SP | Caraguatatuba SP | IV | R$ 997 mi |
| João Pessoa/PB | João Pessoa PB | III | R$ 972 mi |
| São Sebastião/SP | São Sebastião SP | II | R$ 953 mi |
| Presidente Prudente/SP | Presidente Prudente SP | I | R$ 937 mi |
| Sumaré/SP | Sumaré SP | Sem PG | R$ 935 mi |
| Cubatão/SP | Cubatão SP | Sem PG | R$ 931 mi |
| Governo do Estado de Santa Catarina/SC | Governo do Estado de Santa Catarina SC | IV | R$ 911 mi |
| Sinop/MT | Sinop MT | IV | R$ 907 mi |
| Cachoeirinha/RS | Cachoeirinha RS | Sem PG | R$ 906 mi |
| Jacareí/SP | Jacareí SP | III | R$ 898 mi |
| Alvorada/RS | Alvorada RS | II | R$ 892 mi |
| Guarapuava/PR | Guarapuava PR | Sem PG | R$ 883 mi |
| Cascavel/PR | Cascavel PR | Sem PG | R$ 873 mi |
| Salvador/BA | Salvador BA | IV | R$ 866 mi |
| Caxias do Sul/RS | Caxias do Sul RS | Sem PG | R$ 857 mi |
| São José do Rio Preto/SP | São José do Rio Preto SP | IV | R$ 845 mi |
| Toledo/PR | Toledo PR | II | R$ 840 mi |
| Jaraguá do Sul/SC | Jaraguá do Sul SC | III | R$ 832 mi |
| Foz do Iguaçu/PR | Foz do Iguaçu PR | II | R$ 814 mi |
| Bento Gonçalves/RS | Bento Gonçalves RS | II | R$ 799 mi |
| Sertãozinho/SP | Sertãozinho SP | Sem PG | R$ 799 mi |
| Cariacica/ES | Cariacica ES | III | R$ 779 mi |
| Itaquaquecetuba/SP | Itaquaquecetuba SP | Sem PG | R$ 777 mi |
| Cabo de Santo Agostinho/PE | Cabo de Santo Agostinho PE | II | R$ 761 mi |
| Tatuí/SP | Tatuí SP | Sem PG | R$ 761 mi |
| Governo do Estado de Minas Gerais/MG | Governo do Estado de Minas Gerais MG | Sem PG | R$ 760 mi |
| Pelotas/RS | Pelotas RS | II | R$ 754 mi |
| Cuiabá/MT | Cuiabá MT | II | R$ 750 mi |
| Valinhos/SP | Valinhos SP | II | R$ 743 mi |
| Resende/RJ | Resende RJ | II | R$ 742 mi |
| Ipojuca/PE | Ipojuca PE | Sem PG | R$ 737 mi |
| Lençóis Paulista/SP | Lençóis Paulista SP | II | R$ 730 mi |
| Itabira/MG | Itabira MG | Sem PG | R$ 724 mi |
| Ilhabela/SP | Ilhabela SP | III | R$ 714 mi |
| Palhoça/SC | Palhoça SC | II | R$ 698 mi |
| São Bento do Sul/SC | São Bento do Sul SC | I | R$ 694 mi |
| Senador Canedo/GO | Senador Canedo GO | II | R$ 693 mi |
| Teresina/PI | Teresina PI | III | R$ 692 mi |
| Varginha/MG | Varginha MG | II | R$ 675 mi |
| Divinópolis/MG | Divinópolis MG | II | R$ 673 mi |
| Corumbá/MS | Corumbá MS | I | R$ 665 mi |
| Piracicaba/SP | Piracicaba SP | III | R$ 663 mi |
| Louveira/SP | Louveira SP | I | R$ 663 mi |
| Cajamar/SP | Cajamar SP | Sem PG | R$ 662 mi |
| Linhares/ES | Linhares ES | II | R$ 661 mi |
| Ubatuba/SP | Ubatuba SP | III | R$ 658 mi |
| Serra/ES | Serra ES | II | R$ 654 mi |
| Cachoeiro de Itapemirim/ES | Cachoeiro de Itapemirim ES | II | R$ 649 mi |
| Congonhas/MG | Congonhas MG | II | R$ 638 mi |
| Fazenda Rio Grande/PR | Fazenda Rio Grande PR | I | R$ 632 mi |
| Sapucaia do Sul/RS | Sapucaia do Sul RS | Sem PG | R$ 625 mi |
| Ibirité/MG | Ibirité MG | Sem PG | R$ 624 mi |
| Camaçari/BA | Camaçari BA | III | R$ 622 mi |
| Campos dos Goytacazes/RJ | Campos dos Goytacazes RJ | Sem PG | R$ 618 mi |
| Colombo/PR | Colombo PR | II | R$ 616 mi |
| Campo Largo/PR | Campo Largo PR | Sem PG | R$ 614 mi |
| Jaguariúna/SP | Jaguariúna SP | Sem PG | R$ 611 mi |
| Camaragibe/PE | Camaragibe PE | Sem PG | R$ 607 mi |
| Rio Verde/GO | Rio Verde GO | Sem PG | R$ 607 mi |
| Navegantes/SC | Navegantes SC | III | R$ 605 mi |
| Patos de Minas/MG | Patos de Minas MG | Sem PG | R$ 603 mi |
| Itapeva/SP | Itapeva SP | Sem PG | R$ 598 mi |
| Araras/SP | Araras SP | II | R$ 594 mi |
| Pouso Alegre/MG | Pouso Alegre MG | II | R$ 589 mi |
| Jandira/SP | Jandira SP | Sem PG | R$ 588 mi |
| Maricá/RJ | Maricá RJ | II | R$ 582 mi |
| Itapecerica da Serra/SP | Itapecerica da Serra SP | I | R$ 571 mi |
| São Leopoldo/RS | São Leopoldo RS | Sem PG | R$ 569 mi |
| Leme/SP | Leme SP | II | R$ 566 mi |
| Contagem/MG | Contagem MG | Sem PG | R$ 565 mi |
| Montenegro/RS | Montenegro RS | Sem PG | R$ 565 mi |
| Rio Claro/SP | Rio Claro SP | Sem PG | R$ 562 mi |
| São João da Barra/RJ | São João da Barra RJ | Sem PG | R$ 559 mi |
| Avaré/SP | Avaré SP | Sem PG | R$ 558 mi |
| Blumenau/SC | Blumenau SC | III | R$ 553 mi |
| Três Lagoas/MS | Três Lagoas MS | Sem PG | R$ 543 mi |
| Bauru/SP | Bauru SP | II | R$ 539 mi |
| Catanduva/SP | Catanduva SP | II | R$ 539 mi |
| Capão da Canoa/RS | Capão da Canoa RS | Sem PG | R$ 536 mi |
| Guaíba/RS | Guaíba RS | I | R$ 536 mi |
| Votuporanga/SP | Votuporanga SP | Sem PG | R$ 530 mi |
| Botucatu/SP | Botucatu SP | I | R$ 527 mi |
| Franco da Rocha/SP | Franco da Rocha SP | I | R$ 526 mi |
| Aracruz/ES | Aracruz ES | II | R$ 526 mi |
| Sorriso/MT | Sorriso MT | Sem PG | R$ 515 mi |
| Mariana/MG | Mariana MG | III | R$ 514 mi |
| Pinhais/PR | Pinhais PR | III | R$ 513 mi |
| Triunfo/RS | Triunfo RS | Sem PG | R$ 512 mi |
| Rio do Sul/SC | Rio do Sul SC | I | R$ 512 mi |
| Sapiranga/RS | Sapiranga RS | Sem PG | R$ 512 mi |
| Rondonópolis/MT | Rondonópolis MT | Sem PG | R$ 507 mi |
| Piraquara/PR | Piraquara PR | Sem PG | R$ 499 mi |
| São Roque/SP | São Roque SP | Sem PG | R$ 496 mi |
| Juazeiro/BA | Juazeiro BA | Sem PG | R$ 496 mi |
| Santa Rosa/RS | Santa Rosa RS | Sem PG | R$ 490 mi |
| Porto Feliz/SP | Porto Feliz SP | I | R$ 490 mi |
| Ijuí/RS | Ijuí RS | I | R$ 489 mi |
| Ariquemes/RO | Ariquemes RO | Sem PG | R$ 486 mi |
| Arapongas/PR | Arapongas PR | Sem PG | R$ 482 mi |
| Vilhena/RO | Vilhena RO | Sem PG | R$ 480 mi |
| Londrina/PR | Londrina PR | II | R$ 474 mi |
| Cabedelo/PB | Cabedelo PB | III | R$ 470 mi |
| Itapemirim/ES | Itapemirim ES | Sem PG | R$ 470 mi |
| São Vicente/SP | São Vicente SP | III | R$ 467 mi |
| Assis/SP | Assis SP | II | R$ 466 mi |
| Viamão/RS | Viamão RS | II | R$ 463 mi |
| Lucas do Rio Verde/MT | Lucas do Rio Verde MT | II | R$ 462 mi |
| Telêmaco Borba/PR | Telêmaco Borba PR | Sem PG | R$ 461 mi |
| Brusque/SC | Brusque SC | III | R$ 456 mi |
| Panambi/RS | Panambi RS | Sem PG | R$ 454 mi |
| Chapecó/SC | Chapecó SC | Sem PG | R$ 451 mi |
| Videira/SC | Videira SC | I | R$ 447 mi |
| Volta Redonda/RJ | Volta Redonda RJ | Sem PG | R$ 447 mi |
| Gravataí/RS | Gravataí RS | Sem PG | R$ 445 mi |
| Guaíra/SP | Guaíra SP | Sem PG | R$ 439 mi |
| Novo Hamburgo/RS | Novo Hamburgo RS | Sem PG | R$ 436 mi |
| Concórdia/SC | Concórdia SC | II | R$ 435 mi |
| Orlândia/SP | Orlândia SP | Sem PG | R$ 433 mi |
| Santa Maria/RS | Santa Maria RS | Sem PG | R$ 428 mi |
| Ji-Paraná/RO | Ji-Paraná RO | Sem PG | R$ 427 mi |
| Registro/SP | Registro SP | Sem PG | R$ 424 mi |
| Francisco Morato/SP | Francisco Morato SP | Sem PG | R$ 424 mi |
| Águas Lindas de Goiás/GO | Águas Lindas de Goiás GO | Sem PG | R$ 423 mi |
| Tangará da Serra/MT | Tangará da Serra MT | Sem PG | R$ 417 mi |
| Venâncio Aires/RS | Venâncio Aires RS | II | R$ 415 mi |
| Monte Mor/SP | Monte Mor SP | Sem PG | R$ 414 mi |
| Naviraí/MS | Naviraí MS | II | R$ 410 mi |
| Primavera do Leste/MT | Primavera do Leste MT | Sem PG | R$ 409 mi |
| São Francisco do Sul/SC | São Francisco do Sul SC | II | R$ 407 mi |
| Várzea Paulista/SP | Várzea Paulista SP | Sem PG | R$ 406 mi |
| Guarapari/ES | Guarapari ES | Sem PG | R$ 402 mi |
| Erechim/RS | Erechim RS | II | R$ 400 mi |
| Casimiro de Abreu/RJ | Casimiro de Abreu RJ | II | R$ 400 mi |
| Várzea Grande/MT | Várzea Grande MT | I | R$ 399 mi |
| Armação dos Búzios/RJ | Armação dos Búzios RJ | I | R$ 394 mi |
| Paragominas/PA | Paragominas PA | II | R$ 393 mi |
| Farroupilha/RS | Farroupilha RS | Sem PG | R$ 393 mi |
| Araguaína/TO | Araguaína TO | Sem PG | R$ 390 mi |
| Cáceres/MT | Cáceres MT | II | R$ 389 mi |
| Campo Novo do Parecis/MT | Campo Novo do Parecis MT | Sem PG | R$ 379 mi |
| Lajeado/RS | Lajeado RS | II | R$ 377 mi |
| Campo Bom/RS | Campo Bom RS | Sem PG | R$ 372 mi |
| Rolândia/PR | Rolândia PR | Sem PG | R$ 369 mi |
| Itapipoca/CE | Itapipoca CE | Sem PG | R$ 363 mi |
| Itupeva/SP | Itupeva SP | I | R$ 362 mi |
| Piraí/RJ | Piraí RJ | Sem PG | R$ 359 mi |
| Itatiaia/RJ | Itatiaia RJ | II | R$ 358 mi |
| Sarandi/PR | Sarandi PR | Sem PG | R$ 353 mi |
| Itaguaí/RJ | Itaguaí RJ | Sem PG | R$ 351 mi |
| Birigui/SP | Birigui SP | I | R$ 350 mi |
| Capivari/SP | Capivari SP | I | R$ 350 mi |
| Criciúma/SC | Criciúma SC | Sem PG | R$ 344 mi |
| Americana/SP | Americana SP | Sem PG | R$ 344 mi |
| Fortaleza/CE | Fortaleza CE | Sem PG | R$ 344 mi |
| Açailândia/MA | Açailândia MA | II | R$ 343 mi |
| Paranavaí/PR | Paranavaí PR | I | R$ 343 mi |
| Lavras/MG | Lavras MG | I | R$ 342 mi |
| Campo Mourão/PR | Campo Mourão PR | I | R$ 341 mi |
| Carlos Chagas/MG | Carlos Chagas MG | Sem PG | R$ 340 mi |
| Itaúna/MG | Itaúna MG | Sem PG | R$ 339 mi |
| Paraguaçu Paulista/SP | Paraguaçu Paulista SP | Sem PG | R$ 339 mi |
| Eusébio/CE | Eusébio CE | I | R$ 338 mi |
| Canguçu/RS | Canguçu RS | Sem PG | R$ 336 mi |
| São Gonçalo do Amarante/RN | São Gonçalo do Amarante RN | Sem PG | R$ 332 mi |
| Valparaíso de Goiás/GO | Valparaíso de Goiás GO | Sem PG | R$ 332 mi |
| Governo do Estado do Piauí/PI | Governo do Estado do Piauí PI | Sem PG | R$ 330 mi |
| Governo do Estado do Mato Grosso do Sul/MS | Governo do Estado do Mato Grosso do Sul MS | II | R$ 328 mi |
| Mairiporã/SP | Mairiporã SP | Sem PG | R$ 326 mi |
| Patrocínio/MG | Patrocínio MG | I | R$ 322 mi |
| Fernandópolis/SP | Fernandópolis SP | II | R$ 319 mi |
| Cambé/PR | Cambé PR | II | R$ 316 mi |
| Osório/RS | Osório RS | Sem PG | R$ 316 mi |
| Alta Floresta/MT | Alta Floresta MT | Sem PG | R$ 314 mi |
| São Mateus do Sul/PR | São Mateus do Sul PR | Sem PG | R$ 314 mi |
| Juazeiro do Norte/CE | Juazeiro do Norte CE | III | R$ 311 mi |
| Biguaçu/SC | Biguaçu SC | Sem PG | R$ 309 mi |
| Sabará/MG | Sabará MG | Sem PG | R$ 308 mi |
| Esteio/RS | Esteio RS | I | R$ 306 mi |
| Ubá/MG | Ubá MG | Sem PG | R$ 306 mi |
| Viçosa do Ceará/CE | Viçosa do Ceará CE | Sem PG | R$ 303 mi |
| Porto Ferreira/SP | Porto Ferreira SP | Sem PG | R$ 297 mi |
| Caieiras/SP | Caieiras SP | Sem PG | R$ 294 mi |
| Anchieta/ES | Anchieta ES | Sem PG | R$ 293 mi |
| Olinda/PE | Olinda PE | Sem PG | R$ 291 mi |
| Torres/RS | Torres RS | Sem PG | R$ 288 mi |
| Almirante Tamandaré/PR | Almirante Tamandaré PR | Sem PG | R$ 285 mi |
| São José do Rio Pardo/SP | São José do Rio Pardo SP | Sem PG | R$ 285 mi |
| Mineiros/GO | Mineiros GO | Sem PG | R$ 284 mi |
| Salto de Pirapora/SP | Salto de Pirapora SP | Sem PG | R$ 280 mi |
| Tramandaí/RS | Tramandaí RS | Sem PG | R$ 279 mi |
| Horizonte/CE | Horizonte CE | Sem PG | R$ 278 mi |
| Araquari/SC | Araquari SC | Sem PG | R$ 276 mi |
| Pato Branco/PR | Pato Branco PR | Sem PG | R$ 274 mi |
| Saquarema/RJ | Saquarema RJ | II | R$ 274 mi |
| Petrolina/PE | Petrolina PE | II | R$ 274 mi |
| Cianorte/PR | Cianorte PR | Sem PG | R$ 271 mi |
| Rio Brilhante/MS | Rio Brilhante MS | II | R$ 270 mi |
| Dom Pedrito/RS | Dom Pedrito RS | Sem PG | R$ 270 mi |
| Chapadão do Sul/MS | Chapadão do Sul MS | Sem PG | R$ 269 mi |
| Ananindeua/PA | Ananindeua PA | Sem PG | R$ 266 mi |
| Santa Cruz do Capibaribe/PE | Santa Cruz do Capibaribe PE | Sem PG | R$ 266 mi |
| Feira de Santana/BA | Feira de Santana BA | Sem PG | R$ 266 mi |
| Paracatu/MG | Paracatu MG | Sem PG | R$ 266 mi |
| Gurupi/TO | Gurupi TO | Sem PG | R$ 266 mi |
| Rio Negrinho/SC | Rio Negrinho SC | I | R$ 265 mi |
| Santo Antônio da Patrulha/RS | Santo Antônio da Patrulha RS | I | R$ 265 mi |
| Extrema/MG | Extrema MG | II | R$ 263 mi |
| Alegrete/RS | Alegrete RS | Sem PG | R$ 263 mi |
| São João da Boa Vista/SP | São João da Boa Vista SP | II | R$ 261 mi |
| Camboriú/SC | Camboriú SC | Sem PG | R$ 258 mi |
| Indaial/SC | Indaial SC | II | R$ 257 mi |
| Quissamã/RJ | Quissamã RJ | II | R$ 256 mi |
| Sidrolândia/MS | Sidrolândia MS | Sem PG | R$ 255 mi |
| Santa Rita do Passa Quatro/SP | Santa Rita do Passa Quatro SP | Sem PG | R$ 254 mi |
| Olímpia/SP | Olímpia SP | Sem PG | R$ 254 mi |
| Taubaté/SP | Taubaté SP | Sem PG | R$ 253 mi |
| Rolim de Moura/RO | Rolim de Moura RO | I | R$ 251 mi |
| Palmeira das Missões/RS | Palmeira das Missões RS | Sem PG | R$ 250 mi |
| Nova Santa Rita/RS | Nova Santa Rita RS | Sem PG | R$ 250 mi |
| Portão/RS | Portão RS | Sem PG | R$ 250 mi |
| Garça/SP | Garça SP | Sem PG | R$ 245 mi |
| São Gonçalo do Amarante/CE | São Gonçalo do Amarante CE | II | R$ 244 mi |
| Mesquita/RJ | Mesquita RJ | I | R$ 241 mi |
| Unaí/MG | Unaí MG | Sem PG | R$ 240 mi |
| Xangri-lá/RS | Xangri-lá RS | I | R$ 240 mi |
| Ilha Solteira/SP | Ilha Solteira SP | II | R$ 240 mi |
| Nova Mutum/MT | Nova Mutum MT | II | R$ 239 mi |
| Itapoá/SC | Itapoá SC | I | R$ 239 mi |
| Porto Nacional/TO | Porto Nacional TO | Sem PG | R$ 239 mi |
| Mossoró/RN | Mossoró RN | Sem PG | R$ 237 mi |
| Ituverava/SP | Ituverava SP | Sem PG | R$ 237 mi |
| Presidente Figueiredo/AM | Presidente Figueiredo AM | Sem PG | R$ 236 mi |
| Jaru/RO | Jaru RO | I | R$ 236 mi |
| Ibiporã/PR | Ibiporã PR | I | R$ 234 mi |
| Ribeirão Pires/SP | Ribeirão Pires SP | I | R$ 232 mi |
| Caldas Novas/GO | Caldas Novas GO | Sem PG | R$ 231 mi |
| Pará de Minas/MG | Pará de Minas MG | I | R$ 230 mi |
| Muriaé/MG | Muriaé MG | Sem PG | R$ 230 mi |
| Caçador/SC | Caçador SC | II | R$ 229 mi |
| Floriano/PI | Floriano PI | Sem PG | R$ 226 mi |
| Formiga/MG | Formiga MG | Sem PG | R$ 224 mi |
| Joaçaba/SC | Joaçaba SC | I | R$ 223 mi |
| Santa Fé do Sul/SP | Santa Fé do Sul SP | I | R$ 222 mi |
| Pitangueiras/SP | Pitangueiras SP | Sem PG | R$ 221 mi |
| Balneário Piçarras/SC | Balneário Piçarras SC | III | R$ 220 mi |
| Frederico Westphalen/RS | Frederico Westphalen RS | Sem PG | R$ 219 mi |
| Flores da Cunha/RS | Flores da Cunha RS | Sem PG | R$ 218 mi |
| Horizontina/RS | Horizontina RS | Sem PG | R$ 218 mi |
| Itaí/SP | Itaí SP | I | R$ 217 mi |
| Dois Irmãos/RS | Dois Irmãos RS | Sem PG | R$ 216 mi |
| Umuarama/PR | Umuarama PR | Sem PG | R$ 216 mi |
| Serrana/SP | Serrana SP | Sem PG | R$ 215 mi |
| Itanhaém/SP | Itanhaém SP | Sem PG | R$ 214 mi |
| Piracaia/SP | Piracaia SP | II | R$ 214 mi |
| Cerquilho/SP | Cerquilho SP | Sem PG | R$ 212 mi |
| Estância Velha/RS | Estância Velha RS | I | R$ 212 mi |
| Timbó/SC | Timbó SC | Sem PG | R$ 211 mi |
| Itarema/CE | Itarema CE | Sem PG | R$ 211 mi |
| Paty do Alferes/RJ | Paty do Alferes RJ | II | R$ 209 mi |
| Lages/SC | Lages SC | II | R$ 208 mi |
| Tibagi/PR | Tibagi PR | Sem PG | R$ 207 mi |
| Santa Luzia/MG | Santa Luzia MG | Sem PG | R$ 207 mi |
| Vespasiano/MG | Vespasiano MG | Sem PG | R$ 207 mi |
| Pontes e Lacerda/MT | Pontes e Lacerda MT | Sem PG | R$ 206 mi |
| Barra Mansa/RJ | Barra Mansa RJ | Sem PG | R$ 206 mi |
| Lapa/PR | Lapa PR | II | R$ 205 mi |
| Nova Andradina/MS | Nova Andradina MS | II | R$ 205 mi |
| Itumbiara/GO | Itumbiara GO | Sem PG | R$ 203 mi |
| Ivoti/RS | Ivoti RS | Sem PG | R$ 203 mi |
| Peruíbe/SP | Peruíbe SP | II | R$ 202 mi |
| Iranduba/AM | Iranduba AM | Sem PG | R$ 202 mi |
| Nova Prata/RS | Nova Prata RS | I | R$ 202 mi |
| Araxá/MG | Araxá MG | Sem PG | R$ 202 mi |
| Pomerode/SC | Pomerode SC | Sem PG | R$ 201 mi |
| Picos/PI | Picos PI | Sem PG | R$ 200 mi |
| Campo Verde/MT | Campo Verde MT | Sem PG | R$ 200 mi |
| Carazinho/RS | Carazinho RS | Sem PG | R$ 200 mi |
