Patrimônio por Segmentodez/25
R$ 414,1 bitotal
Renda Fixa
R$ 357,7 bi86,4%
Renda Variável
R$ 27,7 bi6,7%
Investimentos Estruturados
R$ 13,0 bi3,1%
Imóveis
R$ 7,5 bi1,8%
Investimentos no Exterior
R$ 3,6 bi0,9%
Demais ativos não enquadrados CMN
R$ 1,6 bi0,4%
Disponibilidades Financeiras
R$ 1,5 bi0,4%
Fundos Imobiliários
R$ 1,3 bi0,3%
Empréstimos Consignados
R$ 163 mi0,0%
Pró-Gestãoclique para filtrar
IV20
III32
II127
I125
Sem Pró-Gestão1696
Patrimônio por Nível Pró-Gestãoclique para filtrar
Evolução da Alocação por Segmento
Patrimônio total alocado em cada segmento ao longo do tempo.
Evolução da Alocação por Tipo de Investimento
Patrimônio total alocado em cada tipo de ativo ao longo do tempo.
Top RPPS por Patrimônio
Lista de RPPS ativos ordenados pelo total de ativos. Clique em uma linha para filtrar.
| Unidade Gestora | Ente / UF | Pró-Gestão | Patrimônio Total |
|---|
| Paranaprevidencia | Governo do Estado do Paraná PR | III | R$ 13,3 bi |
| AMAZONPREV Fundo Previdenciário do Estado do Amazonas | Governo do Estado do Amazonas AM | I | R$ 11,4 bi |
| Governo do Estado do Espírito Santo/ES | Governo do Estado do Espírito Santo ES | II | R$ 9,9 bi |
| Governo do Estado do Amapá/AP | Governo do Estado do Amapá AP | III | R$ 9,2 bi |
| Fundo Capitalizado dos Servidores do Distrito Federal | Governo do Distrito Federal DF | IV | R$ 8,2 bi |
| Governo do Estado de Roraima/RR | Governo do Estado de Roraima RR | II | R$ 7,2 bi |
| Governo do Estado do Rio Grande do Sul/RS | Governo do Estado do Rio Grande do Sul RS | II | R$ 7,1 bi |
| Governo do Estado de Rondônia/RO | Governo do Estado de Rondônia RO | IV | R$ 7,1 bi |
| Governo do Estado do Rio de Janeiro/RJ | Governo do Estado do Rio de Janeiro RJ | II | R$ 6,2 bi |
| Município de Macae | Macaé RJ | II | R$ 5,8 bi |
| Governo do Estado do Tocantins/TO | Governo do Estado do Tocantins TO | II | R$ 5,4 bi |
| Porto Alegre/RS | Porto Alegre RS | II | R$ 5,2 bi |
| Governo do Estado do Pará/PA | Governo do Estado do Pará PA | II | R$ 4,9 bi |
| Joinville/SC | Joinville SC | III | R$ 4,6 bi |
| Fundo Financeiro - Fufin | Belo Horizonte MG | III | R$ 4,4 bi |
| Recife/PE | Recife PE | III | R$ 4,3 bi |
| Barueri/SP | Barueri SP | III | R$ 4,3 bi |
| Jundiaí/SP | Jundiaí SP | IV | R$ 3,6 bi |
| Secretaria Municipal da Fazenda | São Paulo SP | III | R$ 3,2 bi |
| SUPSEC - Sistema Único de Previdência Social do Estado do Ceará (gerido pela SEPLAG) | Governo do Estado do Ceará CE | Sem PG | R$ 2,9 bi |
| Caixa de Peculios e Pensoes dos Servidores Municipais de SANTOS | Santos SP | III | R$ 2,9 bi |
| Sorocaba/SP | Sorocaba SP | I | R$ 2,9 bi |
| Secretaria de Estado da Gestão e Previdência | Governo do Estado do Maranhão MA | Sem PG | R$ 2,7 bi |
| Prefeitura Municipal de Curitiba | Curitiba PR | II | R$ 2,7 bi |
| Guarulhos/SP | Guarulhos SP | III | R$ 2,6 bi |
| Indaiatuba/SP | Indaiatuba SP | II | R$ 2,6 bi |
| Niterói/RJ | Niterói RJ | II | R$ 2,6 bi |
| Campinas/SP | Campinas SP | II | R$ 2,6 bi |
| Governo do Estado de Mato Grosso | Governo do Estado do Mato Grosso MT | IV | R$ 2,5 bi |
| São Bernardo do Campo/SP | São Bernardo do Campo SP | II | R$ 2,4 bi |
| Estado de Goiás | Governo do Estado de Goiás GO | IV | R$ 2,3 bi |
| Instituto Municipal de Previdência e Assistência Social | Manaus AM | IV | R$ 2,1 bi |
| Araucária/PR | Araucária PR | Sem PG | R$ 2,1 bi |
| Aracaju/SE | Aracaju SE | I | R$ 2,1 bi |
| Município de Itajaí | Itajaí SC | II | R$ 2,1 bi |
| Governo do Estado da Paraíba/PB | Governo do Estado da Paraíba PB | III | R$ 2,1 bi |
| São José dos Campos/SP | São José dos Campos SP | IV | R$ 2,0 bi |
| São José dos Pinhais/PR | São José dos Pinhais PR | II | R$ 2,0 bi |
| Paulínia/SP | Paulínia SP | II | R$ 2,0 bi |
| Secretaria de Planejamento e Administração | Palmas TO | Sem PG | R$ 1,8 bi |
| Santana de Parnaíba/SP | Santana de Parnaíba SP | I | R$ 1,8 bi |
| Guarujá/SP | Guarujá SP | IV | R$ 1,8 bi |
| Betim/MG | Betim MG | Sem PG | R$ 1,7 bi |
| Boa Vista/RR | Boa Vista RR | II | R$ 1,7 bi |
| Goiânia/GO | Goiânia GO | II | R$ 1,6 bi |
| IPREV Maceió | Maceió AL | Sem PG | R$ 1,5 bi |
| Cotia/SP | Cotia SP | Sem PG | R$ 1,5 bi |
| Semad Secretaria Municipal de Administração Recursos Humanos e Previdência | Natal RN | Sem PG | R$ 1,4 bi |
| Rio Branco/AC | Rio Branco AC | I | R$ 1,4 bi |
| Instituto de Previdência Municipal de Praia Grande | Praia Grande SP | Sem PG | R$ 1,4 bi |
| Secretaria Municipal de Administração | Mogi das Cruzes SP | Sem PG | R$ 1,4 bi |
| Angra dos Reis/RJ | Angra dos Reis RJ | IV | R$ 1,4 bi |
| Vitória/ES | Vitória ES | Sem PG | R$ 1,3 bi |
| Osasco/SP | Osasco SP | I | R$ 1,3 bi |
| Maringá/PR | Maringá PR | II | R$ 1,3 bi |
| São Luís/MA | São Luís MA | II | R$ 1,3 bi |
| Rio Grande/RS | Rio Grande RS | Sem PG | R$ 1,3 bi |
| Taboão da Serra/SP | Taboão da Serra SP | II | R$ 1,3 bi |
| Marabá/PA | Marabá PA | II | R$ 1,3 bi |
| Campos dos Goytacazes/RJ | Campos dos Goytacazes RJ | Sem PG | R$ 1,3 bi |
| FUNPREV Fundo Financeiro da Previdência Social dos Serviores Públicos do Estado da Bahia | Governo do Estado da Bahia BA | Sem PG | R$ 1,3 bi |
| Canoas/RS | Canoas RS | Sem PG | R$ 1,2 bi |
| Balneário Camboriú/SC | Balneário Camboriú SC | II | R$ 1,2 bi |
| Porto Velho/RO | Porto Velho RO | Sem PG | R$ 1,2 bi |
| AL Previdência | Governo do Estado de Alagoas AL | IV | R$ 1,2 bi |
| Uberlândia/MG | Uberlândia MG | I | R$ 1,2 bi |
| Instituto de Previdência dos Servodres Público do Município do Jaboatão dos Guararapes | Jaboatão dos Guararapes PE | II | R$ 1,2 bi |
| Dourados/MS | Dourados MS | Sem PG | R$ 1,2 bi |
| Suzano/SP | Suzano SP | I | R$ 1,2 bi |
| IPSERV Instituto de Previdência dos Servidores Públicos Municipais | Uberaba MG | II | R$ 1,2 bi |
| Rio de Janeiro/RJ | Rio de Janeiro RJ | II | R$ 1,2 bi |
| Itu/SP | Itu SP | II | R$ 1,1 bi |
| Vila Velha/ES | Vila Velha ES | II | R$ 1,1 bi |
| Rio das Ostras/RJ | Rio das Ostras RJ | IV | R$ 1,1 bi |
| Prefeitura Municipal de Belém | Belém PA | II | R$ 1,1 bi |
| Santo André/SP | Santo André SP | II | R$ 1,0 bi |
| Aparecida de Goiânia/GO | Aparecida de Goiânia GO | II | R$ 1,0 bi |
| Bertioga/SP | Bertioga SP | II | R$ 1,0 bi |
| Paranaguá/PR | Paranaguá PR | Sem PG | R$ 1,0 bi |
| Itapevi/SP | Itapevi SP | IV | R$ 1,0 bi |
| Hortolândia/SP | Hortolândia SP | I | R$ 1,0 bi |
| SPPREV | Governo do Estado de São Paulo SP | III | R$ 1,0 bi |
| Governo do Estado de Pernambuco/PE | Governo do Estado de Pernambuco PE | IV | R$ 1,0 bi |
| Passo Fundo/RS | Passo Fundo RS | Sem PG | R$ 1,0 bi |
| São José/SC | São José SC | Sem PG | R$ 1,0 bi |
| Ribeirão Preto/SP | Ribeirão Preto SP | IV | R$ 996 mi |
| Prefeitura da Estância Turistica de Embu das Artes | Embu das Artes SP | II | R$ 961 mi |
| Fundo de Previdência Social de Limeira | Limeira SP | I | R$ 951 mi |
| Fundo de Aposentadoria e Pensões dos Servidores Municipais de São Sebastião | São Sebastião SP | II | R$ 945 mi |
| Caraguatatuba/SP | Caraguatatuba SP | IV | R$ 942 mi |
| Instituto de Previdência do Município | João Pessoa PB | III | R$ 887 mi |
| Instituto de Previdência de Santa Catarina | Governo do Estado de Santa Catarina SC | IV | R$ 876 mi |
| Presidente Prudente/SP | Presidente Prudente SP | I | R$ 869 mi |
| Previsinopinstituti de Previdência de Sinop MT | Sinop MT | IV | R$ 866 mi |
| Sumaré/SP | Sumaré SP | Sem PG | R$ 863 mi |
| Jacareí/SP | Jacareí SP | III | R$ 846 mi |
| Fundo Municpal de Assitência e Previdência | Cachoeirinha RS | Sem PG | R$ 845 mi |
| Cascavel/PR | Cascavel PR | Sem PG | R$ 845 mi |
| Fundo Financeiro (FUNFIN) | Salvador BA | IV | R$ 838 mi |
| Fundo de Previdência dos Servidores Municipais de Alvoradafunsema | Alvorada RS | II | R$ 837 mi |
| Guarapuava/PR | Guarapuava PR | Sem PG | R$ 815 mi |
| São José do Rio Preto/SP | São José do Rio Preto SP | IV | R$ 813 mi |
| Jaraguá do Sul/SC | Jaraguá do Sul SC | III | R$ 799 mi |
| Fundo de Aposentadoria e Pensões dos Servidores Públicos Municipais de Toledo | Toledo PR | II | R$ 795 mi |
| Caxias do Sul/RS | Caxias do Sul RS | Sem PG | R$ 794 mi |
| Fundo de Previdência dos Servidores Públicos Municipais de Sertãozinho - SERTPREV | Sertãozinho SP | Sem PG | R$ 758 mi |
| Bento Gonçalves/RS | Bento Gonçalves RS | II | R$ 753 mi |
| Prefeitura Municipal de FOZ do Iguaçu | Foz do Iguaçu PR | II | R$ 743 mi |
| Instituto de Previdência dos Servidores Públicos do Município de Cariacica-Fundo Financeiro | Cariacica ES | III | R$ 733 mi |
| Itaquaquecetuba/SP | Itaquaquecetuba SP | Sem PG | R$ 732 mi |
| Tatuí/SP | Tatuí SP | Sem PG | R$ 714 mi |
| Resende/RJ | Resende RJ | II | R$ 712 mi |
| Pelotas/RS | Pelotas RS | II | R$ 710 mi |
| Cabo de Santo Agostinho/PE | Cabo de Santo Agostinho PE | II | R$ 709 mi |
| Valinhos/SP | Valinhos SP | II | R$ 707 mi |
| Ipojuca/PE | Ipojuca PE | Sem PG | R$ 697 mi |
| Fundo Estatutário de Previdência e Aposentadoria Municipal | Lençóis Paulista SP | II | R$ 689 mi |
| Ilhabela/SP | Ilhabela SP | III | R$ 683 mi |
| Cuiabá/MT | Cuiabá MT | II | R$ 682 mi |
| Senador Canedo/GO | Senador Canedo GO | II | R$ 669 mi |
| São Bento do Sul/SC | São Bento do Sul SC | I | R$ 663 mi |
| Palhoça/SC | Palhoça SC | II | R$ 659 mi |
| Fundo de Aposentadoria e Pensão Fapen | Varginha MG | II | R$ 650 mi |
| Divinópolis/MG | Divinópolis MG | II | R$ 643 mi |
| Ubatuba/SP | Ubatuba SP | III | R$ 628 mi |
| Cajamar/SP | Cajamar SP | Sem PG | R$ 626 mi |
| Prefeitura Municipal de Sapucaia do Sul | Sapucaia do Sul RS | Sem PG | R$ 625 mi |
| Fundo de Previdência do Município de Louveira - FPML | Louveira SP | I | R$ 625 mi |
| Teresina/PI | Teresina PI | III | R$ 625 mi |
| Serra/ES | Serra ES | II | R$ 625 mi |
| Dalsizo Antônio Armani | Linhares ES | II | R$ 621 mi |
| Piracicaba/SP | Piracicaba SP | III | R$ 613 mi |
| Fazenda Rio Grande/PR | Fazenda Rio Grande PR | I | R$ 604 mi |
| Colombo/PR | Colombo PR | II | R$ 601 mi |
| Cachoeiro de Itapemirim/ES | Cachoeiro de Itapemirim ES | II | R$ 597 mi |
| Congonhas/MG | Congonhas MG | II | R$ 595 mi |
| Campo Largo/PR | Campo Largo PR | Sem PG | R$ 586 mi |
| Prefeitura Municipal de Ibirité | Ibirité MG | Sem PG | R$ 586 mi |
| Jandira/SP | Jandira SP | Sem PG | R$ 574 mi |
| Pouso Alegre/MG | Pouso Alegre MG | II | R$ 574 mi |
| Camaçari/BA | Camaçari BA | III | R$ 572 mi |
| Patos de Minas/MG | Patos de Minas MG | Sem PG | R$ 572 mi |
| Navegantes/SC | Navegantes SC | III | R$ 568 mi |
| Camaragibe/PE | Camaragibe PE | Sem PG | R$ 565 mi |
| Prefeitura do Município de Jaguariúna | Jaguariúna SP | Sem PG | R$ 565 mi |
| Rio Verde/GO | Rio Verde GO | Sem PG | R$ 561 mi |
| Itapeva/SP | Itapeva SP | Sem PG | R$ 559 mi |
| Contagem/MG | Contagem MG | Sem PG | R$ 546 mi |
| São Leopoldo/RS | São Leopoldo RS | Sem PG | R$ 545 mi |
| São João da Barra/RJ | São João da Barra RJ | Sem PG | R$ 543 mi |
| Montenegro/RS | Montenegro RS | Sem PG | R$ 537 mi |
| Leme/SP | Leme SP | II | R$ 535 mi |
| Fundo Municipal de Seguridade Social | Araras SP | II | R$ 534 mi |
| Avaré/SP | Avaré SP | Sem PG | R$ 525 mi |
| Fundo de Previdência Social do Município de Itapecerica da Serra | Itapecerica da Serra SP | I | R$ 524 mi |
| Catanduva/SP | Catanduva SP | II | R$ 524 mi |
| Capão da Canoa/RS | Capão da Canoa RS | Sem PG | R$ 515 mi |
| Guaíba/RS | Guaíba RS | I | R$ 511 mi |
| Bauru/SP | Bauru SP | II | R$ 511 mi |
| Fundo de Aposentadoria e Pensóes dos Servidores Públicos Municipais - em Extinção | Três Lagoas MS | Sem PG | R$ 502 mi |
| Franco da Rocha/SP | Franco da Rocha SP | I | R$ 500 mi |
| Prefeitura Municipal de Botucatu | Botucatu SP | I | R$ 496 mi |
| Unidade Gestora do RPPS/Fapetri , Vinculada a Secretaria Municipal de Recursos Humanos | Triunfo RS | Sem PG | R$ 492 mi |
| Blumenau/SC | Blumenau SC | III | R$ 490 mi |
| Votuporanga/SP | Votuporanga SP | Sem PG | R$ 489 mi |
| Aracruz/ES | Aracruz ES | II | R$ 488 mi |
| Rio do Sul/SC | Rio do Sul SC | I | R$ 488 mi |
| Pinhais/PR | Pinhais PR | III | R$ 487 mi |
| Fundo de Aposentadoria e Pensão do Servidor - FAPS | Sapiranga RS | Sem PG | R$ 486 mi |
| Rondonópolis/MT | Rondonópolis MT | Sem PG | R$ 485 mi |
| Sorriso/MT | Sorriso MT | Sem PG | R$ 484 mi |
| Fundo de Previdência dos Servidores Municipais de Marianamg | Mariana MG | III | R$ 483 mi |
| São Roque/SP | São Roque SP | Sem PG | R$ 478 mi |
| Juazeiro/BA | Juazeiro BA | Sem PG | R$ 468 mi |
| Santa Rosa/RS | Santa Rosa RS | Sem PG | R$ 468 mi |
| Piraquara/PR | Piraquara PR | Sem PG | R$ 467 mi |
| Porto Feliz/SP | Porto Feliz SP | I | R$ 464 mi |
| Fundo de Previdência Social do Município de Viamão - FPSM | Viamão RS | II | R$ 461 mi |
| Ariquemes/RO | Ariquemes RO | Sem PG | R$ 460 mi |
| Instituto de Previdência dos Servidores Públicos do Município de Ijui | Ijuí RS | I | R$ 456 mi |
| Arapongas/PR | Arapongas PR | Sem PG | R$ 452 mi |
| Prefeitura Municipal de Vilhena | Vilhena RO | Sem PG | R$ 449 mi |
| Chapecó/SC | Chapecó SC | Sem PG | R$ 447 mi |
| São Vicente/SP | São Vicente SP | III | R$ 446 mi |
| Itapemirim/ES | Itapemirim ES | Sem PG | R$ 442 mi |
| IPSEMC Instituto de Previdência dos Servidores Municipais de Cabedelo | Cabedelo PB | III | R$ 440 mi |
| Assis/SP | Assis SP | II | R$ 437 mi |
| Telêmaco Borba/PR | Telêmaco Borba PR | Sem PG | R$ 436 mi |
| Videira/SC | Videira SC | I | R$ 431 mi |
| Panambi/RS | Panambi RS | Sem PG | R$ 427 mi |
| Lucas do Rio Verde/MT | Lucas do Rio Verde MT | II | R$ 427 mi |
| Fundo de Previdência dos Servidores do Município de Brusque | Brusque SC | III | R$ 426 mi |
| Prefeitura Municipal de Volta Redonda | Volta Redonda RJ | Sem PG | R$ 420 mi |
| Fundação de Cultura de Mato GROSSO do Sul | Governo do Estado do Mato Grosso do Sul MS | II | R$ 417 mi |
| Concórdia/SC | Concórdia SC | II | R$ 412 mi |
| Orlândia/SP | Orlândia SP | Sem PG | R$ 410 mi |
| Londrina/PR | Londrina PR | II | R$ 410 mi |
| Fundo Munic de Prev dos Serv Públicos Municipais de Guaíra | Guaíra SP | Sem PG | R$ 409 mi |
| Gravataí/RS | Gravataí RS | Sem PG | R$ 405 mi |
| Fundo de Previdência Social do Município | Venâncio Aires RS | II | R$ 403 mi |
| Fundo Previdência Social | Ji-Paraná RO | Sem PG | R$ 403 mi |
| Registro/SP | Registro SP | Sem PG | R$ 399 mi |
| Francisco Morato/SP | Francisco Morato SP | Sem PG | R$ 397 mi |
| Novo Hamburgo/RS | Novo Hamburgo RS | Sem PG | R$ 395 mi |
| Águas Lindas de Goiás/GO | Águas Lindas de Goiás GO | Sem PG | R$ 394 mi |
| Santa Maria/RS | Santa Maria RS | Sem PG | R$ 394 mi |
| Monte Mor/SP | Monte Mor SP | Sem PG | R$ 390 mi |
| Naviraí/MS | Naviraí MS | II | R$ 386 mi |
| Várzea Paulista/SP | Várzea Paulista SP | Sem PG | R$ 384 mi |
| Tangará da Serra/MT | Tangará da Serra MT | Sem PG | R$ 382 mi |
| Casimiro de Abreu/RJ | Casimiro de Abreu RJ | II | R$ 381 mi |
| INST PREV Social dos SER Públicos MUN de Primavera do Leste | Primavera do Leste MT | Sem PG | R$ 379 mi |
| Prefeitura Municipal de Paragominas | Paragominas PA | II | R$ 378 mi |
| Guarapari/ES | Guarapari ES | Sem PG | R$ 376 mi |
| Erechim/RS | Erechim RS | II | R$ 374 mi |
| São Francisco do Sul/SC | São Francisco do Sul SC | II | R$ 373 mi |
| Fundo de Previdência Social do Município de Farroupilha-FPS | Farroupilha RS | Sem PG | R$ 373 mi |
| Cáceres/MT | Cáceres MT | II | R$ 372 mi |
| Araguaína/TO | Araguaína TO | Sem PG | R$ 364 mi |
| Armação dos Búzios/RJ | Armação dos Búzios RJ | I | R$ 364 mi |
| Campo Novo do Parecis/MT | Campo Novo do Parecis MT | Sem PG | R$ 363 mi |
| Campo Bom/RS | Campo Bom RS | Sem PG | R$ 355 mi |
| Várzea Grande/MT | Várzea Grande MT | I | R$ 351 mi |
| Lajeado/RS | Lajeado RS | II | R$ 348 mi |
| Rolândia/PR | Rolândia PR | Sem PG | R$ 347 mi |
| Piraí/RJ | Piraí RJ | Sem PG | R$ 344 mi |
| Prefeitura Municipal de Itatiaia | Itatiaia RJ | II | R$ 341 mi |
| Capivari/SP | Capivari SP | I | R$ 341 mi |
| Prefeitura Municipal de Birigui | Birigui SP | I | R$ 335 mi |
| Prefeitura Municipal de Paraguaçu PTA | Paraguaçu Paulista SP | Sem PG | R$ 335 mi |
| Itupeva/SP | Itupeva SP | I | R$ 332 mi |
| Sarandi/PR | Sarandi PR | Sem PG | R$ 332 mi |
| Açailândia/MA | Açailândia MA | II | R$ 332 mi |
| Itapipoca/CE | Itapipoca CE | Sem PG | R$ 331 mi |
| Lavras/MG | Lavras MG | I | R$ 329 mi |
| Criciúma/SC | Criciúma SC | Sem PG | R$ 328 mi |
| Paranavaí/PR | Paranavaí PR | I | R$ 326 mi |
| Eusébio/CE | Eusébio CE | I | R$ 326 mi |
| Itaúna/MG | Itaúna MG | Sem PG | R$ 323 mi |
| Prefeitura Municipal de Canguçu | Canguçu RS | Sem PG | R$ 322 mi |
| Campo Mourão/PR | Campo Mourão PR | I | R$ 321 mi |
| Itaguaí/RJ | Itaguaí RJ | Sem PG | R$ 320 mi |
| Valparaíso de Goiás/GO | Valparaíso de Goiás GO | Sem PG | R$ 320 mi |
| Americana/SP | Americana SP | Sem PG | R$ 315 mi |
| São Gonçalo do Amarante/RN | São Gonçalo do Amarante RN | Sem PG | R$ 315 mi |
| Instituto Municipal de Previdência de Cambe | Cambé PR | II | R$ 309 mi |
| Mairiporã/SP | Mairiporã SP | Sem PG | R$ 306 mi |
| Juazeiro do Norte/CE | Juazeiro do Norte CE | III | R$ 306 mi |
| Patrocínio/MG | Patrocínio MG | I | R$ 303 mi |
| Osório/RS | Osório RS | Sem PG | R$ 299 mi |
| Ubá/MG | Ubá MG | Sem PG | R$ 299 mi |
| São Mateus do Sul/PR | São Mateus do Sul PR | Sem PG | R$ 298 mi |
| Instituto de Previdência do Município de Fortaleza | Fortaleza CE | Sem PG | R$ 298 mi |
| Fernandópolis/SP | Fernandópolis SP | II | R$ 296 mi |
| Alta Floresta/MT | Alta Floresta MT | Sem PG | R$ 296 mi |
| Sabará/MG | Sabará MG | Sem PG | R$ 293 mi |
| Biguaçu/SC | Biguaçu SC | Sem PG | R$ 288 mi |
| Viçosa Prev | Viçosa do Ceará CE | Sem PG | R$ 285 mi |
| Não EXISTE | Esteio RS | I | R$ 284 mi |
| São José do Rio Pardo/SP | São José do Rio Pardo SP | Sem PG | R$ 279 mi |
| Prefeitura Municipal de Porto Ferreira | Porto Ferreira SP | Sem PG | R$ 279 mi |
| Prefeitura Municipal de TORRES | Torres RS | Sem PG | R$ 277 mi |
| Petrolina/PE | Petrolina PE | II | R$ 277 mi |
| Salto de Pirapora/SP | Salto de Pirapora SP | Sem PG | R$ 274 mi |
| Fundo Municipal de Saúde | Anchieta ES | Sem PG | R$ 271 mi |
| Caieiras/SP | Caieiras SP | Sem PG | R$ 269 mi |
| Tramandaí/RS | Tramandaí RS | Sem PG | R$ 268 mi |
| Mineiros/GO | Mineiros GO | Sem PG | R$ 267 mi |
| Almirante Tamandaré/PR | Almirante Tamandaré PR | Sem PG | R$ 267 mi |
| Santa Fé/PR | Santa Fé PR | Sem PG | R$ 266 mi |
| Prefeitura Municipal de Olinda | Olinda PE | Sem PG | R$ 264 mi |
| Feira de Santana/BA | Feira de Santana BA | Sem PG | R$ 262 mi |
| Paracatu/MG | Paracatu MG | Sem PG | R$ 262 mi |
| Fundo Municipal de Seguridade Social | Horizonte CE | Sem PG | R$ 261 mi |
| Cianorte/PR | Cianorte PR | Sem PG | R$ 258 mi |
| Dom Pedrito/RS | Dom Pedrito RS | Sem PG | R$ 258 mi |
| Santo Antônio da Patrulha/RS | Santo Antônio da Patrulha RS | I | R$ 256 mi |
| Chapadão do Sul/MS | Chapadão do Sul MS | Sem PG | R$ 256 mi |
| Alegrete/RS | Alegrete RS | Sem PG | R$ 254 mi |
| Pato Branco/PR | Pato Branco PR | Sem PG | R$ 254 mi |
| Instituto de Previdência Social dos Funcionários Municipais de Rio Brilhante | Rio Brilhante MS | II | R$ 253 mi |
| São João da Boa Vista/SP | São João da Boa Vista SP | II | R$ 251 mi |
| Araquari/SC | Araquari SC | Sem PG | R$ 251 mi |
| Saquarema/RJ | Saquarema RJ | II | R$ 249 mi |
| Instituto de Previdência e Assistência dos Servidores de Gurupi | Gurupi TO | Sem PG | R$ 249 mi |
| Rio Negrinho/SC | Rio Negrinho SC | I | R$ 248 mi |
| Camboriú/SC | Camboriú SC | Sem PG | R$ 248 mi |
| Santa Cruz do Capibaribe/PE | Santa Cruz do Capibaribe PE | Sem PG | R$ 247 mi |
| Santa Rita do Passa Quatro/SP | Santa Rita do Passa Quatro SP | Sem PG | R$ 243 mi |
| Município de Nova Santa Rita | Nova Santa Rita RS | Sem PG | R$ 243 mi |
| Olímpia/SP | Olímpia SP | Sem PG | R$ 242 mi |
| Sidrolândia/MS | Sidrolândia MS | Sem PG | R$ 242 mi |
| Extrema/MG | Extrema MG | II | R$ 241 mi |
| Rolim de Moura/RO | Rolim de Moura RO | I | R$ 240 mi |
| FPSFUNDO de Previdência Social do Município de Portão | Portão RS | Sem PG | R$ 239 mi |
| Fapen-Fundo de Aposentadoria e Pensoes dos Servidores Públicos Municipais de Indaial | Indaial SC | II | R$ 239 mi |
| Palmeira das Missões/RS | Palmeira das Missões RS | Sem PG | R$ 238 mi |
| Instituto de Previdência do Município de Taubate | Taubaté SP | Sem PG | R$ 231 mi |
| Garça/SP | Garça SP | Sem PG | R$ 231 mi |
| Fapesmur - Fundo de Aposentadoria e Pensão dos Servidores Públicos de Muriaé | Muriaé MG | Sem PG | R$ 230 mi |
| Ibiporã/PR | Ibiporã PR | I | R$ 229 mi |
| Ilha Solteira/SP | Ilha Solteira SP | II | R$ 228 mi |
| Mesquita/RJ | Mesquita RJ | I | R$ 227 mi |
| Quissamã/RJ | Quissamã RJ | II | R$ 227 mi |
| Porto Nacional/TO | Porto Nacional TO | Sem PG | R$ 226 mi |
| São Gonçalo do Amarante/CE | São Gonçalo do Amarante CE | II | R$ 226 mi |
| Itapoá/SC | Itapoá SC | I | R$ 225 mi |
| Nova Mutum/MT | Nova Mutum MT | II | R$ 223 mi |
| Instituto de Previdência dos Servidores Públicos Municipais de Caçador | Caçador SC | II | R$ 222 mi |
| Prefeitura Municipal de Presidente Figueiredo | Presidente Figueiredo AM | Sem PG | R$ 221 mi |
| Ribeirão Pires/SP | Ribeirão Pires SP | I | R$ 221 mi |
| Jaru/RO | Jaru RO | I | R$ 221 mi |
| Unaí/MG | Unaí MG | Sem PG | R$ 221 mi |
| Secretaria de Previdência Social do Município de Ituverava - SP | Ituverava SP | Sem PG | R$ 220 mi |
| Xangri-lá/RS | Xangri-lá RS | I | R$ 219 mi |
| Fundo de Previdência Municipal de Umuarama | Umuarama PR | Sem PG | R$ 218 mi |
| Mossoró/RN | Mossoró RN | Sem PG | R$ 217 mi |
| Pará de Minas | Pará de Minas MG | I | R$ 217 mi |
| Caldas Novas/GO | Caldas Novas GO | Sem PG | R$ 216 mi |
| Governo do Estado do Piauí/PI | Governo do Estado do Piauí PI | Sem PG | R$ 214 mi |
| Santa Luzia/MG | Santa Luzia MG | Sem PG | R$ 213 mi |
| Floriano/PI | Floriano PI | Sem PG | R$ 212 mi |
| Joaçaba/SC | Joaçaba SC | I | R$ 212 mi |
| Itanhaém/SP | Itanhaém SP | Sem PG | R$ 212 mi |
| Horizontina/RS | Horizontina RS | Sem PG | R$ 210 mi |
| Formiga/MG | Formiga MG | Sem PG | R$ 208 mi |
| Frederico Westphalen/RS | Frederico Westphalen RS | Sem PG | R$ 208 mi |
| Pitangueiras/SP | Pitangueiras SP | Sem PG | R$ 207 mi |
| Município de Estância Velha | Estância Velha RS | I | R$ 207 mi |
| Flores da Cunha/RS | Flores da Cunha RS | Sem PG | R$ 206 mi |
| Santa Fé do Sul/SP | Santa Fé do Sul SP | I | R$ 205 mi |
| Cerquilho/SP | Cerquilho SP | Sem PG | R$ 204 mi |
| Prefeitura Municipal de Piracaia | Piracaia SP | II | R$ 203 mi |
| Município de Dois Irmaos - Fundo de Previdência Social Servidores Dois Irmaos | Dois Irmãos RS | Sem PG | R$ 203 mi |
| Fundo Municipal de Previdência Social | Itarema CE | Sem PG | R$ 202 mi |
| Itaí/SP | Itaí SP | I | R$ 202 mi |
| Serrana/SP | Serrana SP | Sem PG | R$ 202 mi |
| Município de Balneario de Picarras | Balneário Piçarras SC | III | R$ 200 mi |
| Município de Timbó | Timbó SC | Sem PG | R$ 199 mi |
| Paty do Alferes/RJ | Paty do Alferes RJ | II | R$ 198 mi |
| Lapa/PR | Lapa PR | II | R$ 196 mi |
| Nova Prata/RS | Nova Prata RS | I | R$ 195 mi |
| Carazinho/RS | Carazinho RS | Sem PG | R$ 194 mi |
| Nova Serrana/MG | Nova Serrana MG | Sem PG | R$ 194 mi |
